AGENCIA EN LA MIRA NOTICIAS-
Este domingo 27 de Octubre, se ponen en juego 12 bancas de las 24, que posee el Honorable Consejo Deliberante en Avellaneda.
Aqui todas las listas oficializadas por la justicia electoral de la Pcia de Bs As.
Lista Oficializada |
PARTIDO POLITICO: UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO (FRANCISCO DE NARVAEZ) |
CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | NIMO MARCELO ALEJANDRO |
2 | PERALTA FRANCISCO ENRIQUE |
3 | PIANTANIDA ANDREA SILVIA |
4 | GIARDINO JUAN MARIO |
5 | ASSANTE DANIEL EDUARDO |
6 | PLAZZA GRETA MARISA |
7 | MARRA ROBERTO HORACIO |
8 | CANO BEATRIZ LAURA |
9 | BELZA EZEQUIEL FABRIZIO FERNANDO |
10 | OJEDA ANALIA VALERIA |
11 | CHUMILLA MARIA EVA |
12 | GIMENEZ GRACIELA MARISA |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | MASTROIANNI RAFAEL FRANCISCO |
2 | GONZALEZ ANGEL DANIEL |
3 | DRAZETA ALEJANDRO OMAR |
4 | TERRON SILVIA BEATRIZ |
5 | SALAMANCA SILVIA SUSAN |
6 | BRAZ DELIA LUISA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | ASSANTE MARIA BELEN |
2 | GARCIA ROBERTO ARIEL |
3 | SORO FERNANDO DANIEL |
4 | NIMO JORGE OMAR |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | AGUERO ELIDA BEATRIZ |
2 | AYALA BARBARA ROMINA |
3 | AVIGLIANI ABELARDO RAFAEL |
4 | NIEVAS BERTA EVA |
Lista Oficializada |
PARTIDO POLÍTICO: FRENTE RENOVADOR (LISTA OFICIAL SERGIO MASSA) |
CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | BERTOLOTTO ARMANDO RUBEN |
2 | MACHADO PEDRO ORLANDO |
3 | BLANCO CARMEN SARA |
4 | RODRIGUEZ OSCAR |
5 | ALVAREZ RODOLFO ANIBAL |
6 | LUCERO MONICA ALICIA |
7 | GARCIA ROBERTO DANIEL |
8 | TEJO JORGE SEBASTIAN |
9 | GONZALEZ EVA MARIA |
10 | AVILES FEDERICO VILMAR |
11 | BASTIDA BERNARDO ALBERTO M. |
12 | GUERRERO LUCIA ROSA |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | BOGADO CARLOS ANDRES |
2 | OLIVA ZENTENO, FELIX FERNANDO |
3 | PASAYO CLEMENCIA AIDA |
4 | ENRIQUETA EMILIA ADRIANA |
5 | BELTRAN MANUEL ERNESTO |
6 | MENENDEZ MIRTA BEATRIZ |
7 | MIÑO GUSTAVO LEONARDO |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | VAZQUEZ SABRINA VANESA |
2 | VILLELLA JUAN CARLOS |
3 | MAURIÑO NESTOR JOSE |
4 | PEDACE GLORIA NOEMI |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | LYARDET ROMINA GISELLA |
2 | CARBALLO CARLOS ALBERTO |
3 | LORENZO RICARDO |
4 | GOMEZ RUBEN |
Lista Oficializada |
PARTIDO POLITICO: FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) |
CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | BARRIOS MARIO ALBERTO |
2 | IOMMI MARCELO RODOLFO |
3 | HURTADO JUANA CARMEN |
4 | GOMEZ MARIO GUILLERMO |
5 | BUSTAMANTE ELENA |
6 | LIO HUMBERTO ENRIQUE |
7 | GEREZ RAMON |
8 | NIEVA MERCEDES JOSEFINA |
9 | PEREYRA OSVALDO ADELAIDO |
10 | LOPEZ CARLOS ALBERTO |
11 | GAYTAN VERONICA VALERIA |
12 | CARRERAS CLAUDIO EMILIO |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | SOSA SILVINA MABEL |
2 | AGUIRRE JUAN GABRIEL |
3 | GONZALEZ GIL, OMAR |
4 | CARBONE SILVINA ELSA |
5 | DE LOS SANTOS, OSCAR MARIO |
6 | ZALAZAR GRISEL GRACIELA |
7 | ARANIBAR ORLANDO RUBEN |
8 | SUAREZ PAOLA VANESA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | DIAZ EMA |
2 | TIMAR GRACIELA ELIANA |
3 | PATITUCCI ARIEL FLOREAL |
4 | BALBUENA AMALIA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | DIAZ SOLEDAD MAITEN |
2 | MERCADO SANDRA TERESA |
3 | ROMERO MARCELA |
Lista Oficializada |
PARTIDO POLITICO: FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL |
CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | CONDE RUBEN ALBERTO |
2 | GALETOVICH RODRIGO |
3 | MORALES NORMA |
4 | FERNANDEZ HIPOLITO |
5 | CICHELLI LILIANA ROSANA |
6 | JUAREZ ROSARIO |
7 | ARRIGO ROBERTO |
8 | CORSO ALEJANDRO |
9 | NAZZARRI ADRIANA C. |
10 | PENERBOSA NICOLAS |
11 | FERNANDEZ HAYDEE |
12 | ASSEL CRISTIAN |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | ALVAREZ CALABRIA, MATIAS |
2 | LANZ GIMENEZ, MARIA ISABEL |
3 | ARISPE JOSE |
4 | ARAGON MARISA |
5 | CASELLA FERNANDO |
6 | ARECO BEATRIZ |
7 | MOURE MONICA ROSANNA |
8 | RODRIGUEZ ADOLFO ANTONIO |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | BARBAGALLO INES |
2 | SAGOL VERONICA |
3 | GUIMARAES RODOLFO |
4 | PENOVI VANESA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | JAUCA WALTER |
2 | RIVERO LUISA ADRIANA |
3 | PICCIONE PABLO ANGEL |
4 | ARBELOA LAURA |
Lista Oficializada |
PARTIDO POLITICO: FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES |
CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | GIMENEZ NORMA C. |
2 | MICHELOUD ANALIA VERONICA |
3 | METZ SERGIO NICOLAS |
4 | MORON NOLBERTO |
5 | CARDOZO VERONICA ALEJANDRA |
6 | KOPETSCKNY MARIA NILDA |
7 | RIVAS MATIAS LEONARDO |
8 | BOYADJIAN GABRIELA FABIANA |
9 | LOPREIATO PABLO HERNAN |
10 | SANDOVAL JUAN CARLOS |
11 | CANEDA MARIA DEL CARMEN |
12 | FERNANDEZ RIERA, LUCAS M. |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | FRANCISCONI GRACIELA FABIANA |
2 | VERA OSVALDO NICOLAS DANIEL |
3 | ECHEVASTER CLAUDIO ANDRES |
4 | BARRIENTOS GABRIELA ALEJANDRA |
5 | PORTILLO NANCY ADRIANA |
6 | GOYENA LORENZEN, LUCIO MARIO |
7 | MANGIERI AGUSTINA |
8 | FOGNANI GRACIELA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | BULACIO ELISA YAEL |
2 | PEREZ FRANCO ALEJANDRO JAVIER |
3 | FERNANDEZ LUIS NAHUEL |
4 | MENDEZ MARIA ISABEL |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | BELLO MARCELO EMILIO |
2 | SALCE SOFIA BELEN |
3 | FIGUEREDO VANESA ELIZABETH |
4 | LANDEIRA PIERONI, FERNANDO |
Lista Oficializada |
PARTIDO POLITICO: ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA |
CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | FERRARESI MAGDALENA SIERRA DE |
2 | DEGLI INNOCENTI, JORGE NORBERTO |
3 | VILLAGRA HECTOR HILARIO |
4 | BALBUENA MIRANDA, MARIA DE JESUS |
5 | NUÑEZ RUBEN |
6 | GRIEGO ERNESTO ANTONIO |
7 | SANCHEZ MANUELA |
8 | GONZALEZ SANTALLA, EMMANUEL SEVERO |
9 | RAMOS SEBASTIAN MARCOS |
10 | PONCET ANDREA SUSANA |
11 | ROCHE JUAN FERNANDO |
12 | GONZALEZ LUIS EDUARDO |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | VERA MARIA ESTELA |
2 | GASPARI CARLOS ALBERTO |
3 | YACOY XIMENA SOLEDAD |
4 | CAIAFA MARCELA SANDRA |
5 | BARTALINI HECTOR |
6 | LEGUIZAMON MALVINA SOLEDAD ESTER |
7 | RAVARA NESTOR HUGO |
8 | RODRIGUEZ GABRIEL IGNACIO |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | MORRUDO BRUNO GASTON |
2 | PEREZ GABRIELA ALEJANDRA |
3 | DUARTE ANDREA JIMENA |
4 | CIGLIANO RICARDO GERMAN |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | GARATE MIRTA ELBA |
2 | FONTANA PATRICIA LAURA |
3 | LUQUE JOSE LUIS |
4 | CADENAS MARIA DEL CARMEN |
Lista Oficializada |
PARTIDO POLITICO: UNION POPULAR |
CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | ALESSI JOSE GABRIEL |
2 | LEWICKI DANIEL JULIO |
3 | RECALDE JULIA CRISTINA |
4 | CABRAL MIGUEL ANGEL |
5 | SERRA GABRIEL ALEJANDRO |
6 | GOMEZ GRACIELA SUSANA |
7 | ZABIA FELIX |
8 | VARGAS DEBORAH NATALIA |
9 | GARCIA MAXIMO SEBASTIAN |
10 | CABRERA DANIEL |
11 | KORSAK CRISTINA IRENE |
12 | ASCURRA MATIAS SEBASTIAN |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | BONFIGLI LEONEL ROBERTO |
2 | SALTO SILVINA ALEJANDRA |
3 | OCAMPOS ROSSO, DIEGO |
4 | ALESSI MARIELA ELIZABETH |
5 | MARTELLINI NORBERTO |
6 | FERRER NESTOR LUIS |
7 | OVELAR CANTERO, ESTELA ASTERIA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | ACHILLE VANINA SOLANGE |
2 | BERRA LUIS RICARDO |
3 | HERMAN ANGELA ANTONIA |
4 | BRUSCO HECTOR JORGE |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
Orden | Apellido y Nombres |
1 | GONZALEZ GRACIELA EMMA |
2 | BAEZ ADELAIDA |
0 comentarios